BS EN 60456 Σύστημα δοκιμής ενεργειακής απόδοσης πλυντηρίων
| UUT Type: | Washing machines | UUT Size: | 1*1*1.5M |
| Temperature Measurement: | -10~60°C±1°C | Test Stations: | 8 stations |
| Water Supply: | Both low & high temp. | Water Pressure: | 0~0.5MPa±0.5%FS |
| High Light: | Σύστημα δοκιμής ενεργειακής απόδοσης πλυντηρίου,Σύστημα δοκιμής ενεργειακής απόδοσης |
||
BS EN 60456 Σύστημα δοκιμής ενεργειακής απόδοσης πλυντηρίων
Εισαγωγή του προϊόντος:
Το εργαστήριο αυτό αποτελείται από εργαστήριο επιδόσεων, λειτουργικό εργαστήριο και χώρο εξοπλισμού. The performance laboratory provides stable temperature and humidity environmental conditions for washing machine performance testing through the thermal insulation library body and the attached air reprocessing unit, and uses the constant temperature water system and related measurement and control systems to make the tested washing machine run in the specified temperature and humidity environment to test the washing machine Energy consumption and other performances under relevant standards, και πληρούν τις απαιτήσεις δοκιμών για τη δοκιμή και την πιστοποίηση των σχετικών πλυντηρίων ρούχων.
Πρότυπα:
"Οικιακά πλυντήρια ρούχων - Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης BS EN 60456:2016"
Τύποι UUT:
Μηχανές πλύσης ρούχων για οικιακές χρήσεις
Το εργαστήριο επιδόσεων αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
- 8 σταθμοί δοκιμών, εκ των οποίων 7 σταθμοί δοκιμών επιδόσεων και 1 σταθμός αναφοράς
- Μηχανοστάσιο.
- Ένα σύνολο καναλιών ζεστού νερού και ένα σύνολο καναλιών κρύου νερού, εξοπλισμένα με σωλήνες νερού, βαλβίδες και βρύσες.
- Ένα μηχάνημα αναφοράς και ένα μηχάνημα αναφοράς.
- Κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, θερμοκρασίας νερού, πίεσης και ροής κλπ.
- Κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμό ελέγχου ηλεκτρικών παραμέτρων για τη μέτρηση τάσης, ρεύματος, ισχύος κλπ.
- Κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με αισθητήρα ταχύτητας.
- Κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με 10 θερμό ζεύγη.
- Κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με ένα σύνολο μετασχηματιστών ρεύματος τύπου σφραγίδας για τη μέτρηση ρεύματος της αντλίας αποστράγγισης.
- Κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με μία πρίζα ηλεκτρικής ενέργειας και μία πρίζα ηλεκτρικής ενέργειας μετατροπής συχνότητας.
- Αποχέτευση και σχάρα (πρέπει να κατασκευάζονται από τον χρήστη) ·
- Ένα σύνολο κλιματιστικών με σταθερή θερμοκρασία και υγρασία.
- Ένα σύνολο εσωτερικού συστήματος φωτισμού (πρέπει να κατασκευάζεται από τον χρήστη).
Δοκιμή απόδοσης που υποστηρίζει ειδικό εξοπλισμό
| Αριθμός σειράς | Ονομασία | Πρότυπο και προδιαγραφή | Τμήμα | Μονάδα | Σημείωση |
| 1 | Μηχανή πλυντηρίου ρούχων αναφοράς | ΦΟΜ 71 CLS | 1 | ΕΠ | Ελέκτρολ |
| 2 | Μηχανή πλύσης με παλμοποιητή αναφοράς | 1 | ΕΠ | Κατασκευασμένο στην Κίνα | |
| 3 | Σκούπας υψηλής ταχύτητας | CENTRI μοντέλο 776 | 1 | ΕΠ | Τόμας |
| 4 | Σκουπίδι ρούχων | 10 κιλά | 1 | ΕΠ | Χάιερ |
| 5 | Μηχανή πλύσης (ειδικό πλύσιμο για ύφασμα φορτίου) | 1 | ΕΠ | Χάιερ | |
| 6 | Μηχανή σιδέρωσης | 1 | ΕΠ | Φίλιπς | |
| 7 | Ψυγείο (Αποθήκευση μολυσμένου ύφασματος) | 1 | ΕΠ | Χάιερ | |
| 8 | Ταχομετρητής (συμπεριλαμβανομένου του αντανακλαστικού χαρτιού) | 1 | ΕΠ | ΣΕΝΤΙΓ | |
| 9 | Φασματοφωτομετρητής | 1 | ΕΠ | ||
| 10 | Ηλεκτρονικό ισοζύγιο | 0 ∆ 300g,Ελάχιστη ακρίβεια: ± 0,01g,Ελάχιστη ανάλυση:0.005g | 1 | ΕΠ | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| 11 | Ηλεκτρονική κλίμακα πλατφόρμας | Περιοχή ζύγισης: 0 ∆ 30 kg, ευανάγνωση: 0,1 g, μέγεθος πίνακα 300*400, μέγιστο σφάλμα εντός ± 0,05% της μετρούμενης τιμής | 1 | ΕΠ | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| 12 | Ηλεκτρονική κλίμακα | 0·100kg, ελάχιστη ακρίβεια: ±0,01g, ελάχιστη ανάλυση: 0,005g | 1 | ΕΠ | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| 13 | Δοκιμαστής σκληρότητας νερού | 1 | ΕΠ | Χάννα Παγκόσμιο όργανο | |
| 14 | Αυτοματοποιημένος δυνατομετρικός τιτλοποιητής | 1 | ΕΠ | LEICI | |
| 15 | Όργανα χημικής ανάλυσης | Συμπεριλαμβανομένων των κυλίνδρων μέτρησης, των σταγονιδιωτών, των ποτηριών και άλλων βασικών εργαλείων ανάλυσης | 1 | Παρτίδα | Συμπληρώθηκε από την Sinuo |
| 16 | Τροχαίο εργαλείων (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου χειρισμού φορτίου) | Συνηθισμένο φορτηγό, χειροκίνητο υδραυλικό φορτηγό, κινητό φορτηγό, ένα το καθένα | 3 | ΕΠ | Συμπληρώθηκε από την Sinuo |
| 17 | Σημαντικό πλυντήριο ρούχων με απορρυπαντικό κλπ | 1 | Παρτίδα | Το απορρυπαντικό πρέπει να αγοράζεται τοπικά από τον χρήστη |
![]()