| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | Customized |
| Τυπική συσκευασία: | κοντραπλακέ |
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σύνολα το μήνα |
Μετρητές
Πληροφορίες Προϊόντος:
Αυτά τα όργανα μέτρησης επιβεβαιώνουν το πρότυπο του IEC 60884-1:2013, ενότητα 9, BS1363-1, BS 1363-2 και BS 546, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση διαστάσεων και την επαλήθευση της πρίζας για οικιακή και παρόμοια χρήση.Τα συγκεκριμένα όργανα μέτρησης κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
| Σειριακός αριθμός. | Ονομα | Εικόνα Αρ. | Πρότυπο | Ποσότητα |
| ένα | Go Gauge για Socket-Outlet | Εικόνα 11 | BS 1363-2 | 2 |
| σι | Επικοινωνήστε με το Test Gauge | Εικόνα 12 | BS 1363-2 | 2 |
| ντο | Μετρητής δοκιμής χωρίς επαφή | Εικόνα 14 | BS 1363-2 | 2 |
| ρε | Μετρητής για βύσματα | Εικόνα 5 | BS 1363-1 | 2 |
| μι | Go Gauge for Plug | Εικόνα 3 (Βαθμολογία:15Α) | BS 546 | 2 |
| φά | Μέγιστος μετρητής κίνησης για πρίζα | Εικόνα 4 (Βαθμολογία:15Α) | BS 546 | 2 |
| σολ | Ελάχιστο μετρητή κίνησης για πρίζα | Εικόνα 5 (Βαθμολογία:15Α) | BS 546 | 2 |
| η | Test Pin | Φιγούρα 1 | BS 1363-2 | 2 |
| Σύνολο | 16 |
![]()
![]()
| Τροποποιημένο: | 1 |
| τιμή: | Customized |
| Τυπική συσκευασία: | κοντραπλακέ |
| Περίοδος παράδοσης: | 10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σύνολα το μήνα |
Μετρητές
Πληροφορίες Προϊόντος:
Αυτά τα όργανα μέτρησης επιβεβαιώνουν το πρότυπο του IEC 60884-1:2013, ενότητα 9, BS1363-1, BS 1363-2 και BS 546, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση διαστάσεων και την επαλήθευση της πρίζας για οικιακή και παρόμοια χρήση.Τα συγκεκριμένα όργανα μέτρησης κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
| Σειριακός αριθμός. | Ονομα | Εικόνα Αρ. | Πρότυπο | Ποσότητα |
| ένα | Go Gauge για Socket-Outlet | Εικόνα 11 | BS 1363-2 | 2 |
| σι | Επικοινωνήστε με το Test Gauge | Εικόνα 12 | BS 1363-2 | 2 |
| ντο | Μετρητής δοκιμής χωρίς επαφή | Εικόνα 14 | BS 1363-2 | 2 |
| ρε | Μετρητής για βύσματα | Εικόνα 5 | BS 1363-1 | 2 |
| μι | Go Gauge for Plug | Εικόνα 3 (Βαθμολογία:15Α) | BS 546 | 2 |
| φά | Μέγιστος μετρητής κίνησης για πρίζα | Εικόνα 4 (Βαθμολογία:15Α) | BS 546 | 2 |
| σολ | Ελάχιστο μετρητή κίνησης για πρίζα | Εικόνα 5 (Βαθμολογία:15Α) | BS 546 | 2 |
| η | Test Pin | Φιγούρα 1 | BS 1363-2 | 2 |
| Σύνολο | 16 |
![]()
![]()